Number of Banks Failed in 2009

140


Monthly Bank Failures in 2008-2013

     
Quick Links
Yearly Failed Banks List
Historical Bank Failures(Since 1934)
Failed Banks Map
Asset-wise List
     

# Bank Location Date Closed Assets Deposits FDIC Cost
140 Santa Monica, CA December 18, 2009 $6.1 billion $4.5 billion $146.3 million
139 La Jolla, CA December 18, 2009 $4.0 billion $2.8 billion $619.2 million
138 Springfield, IL December 18, 2009 $585.5 million $511.5 million $68.4 million
137 Irondale, AL December 18, 2009 $1.5 billion $1.2 billion $212.3 million
136 New Baltimore, MI December 18, 2009 $168.6 million $157.1 million $76.6 million
135 Panama City, FL December 18, 2009 $1.8 billion $1.7 billion $556.7 million
134 Atlanta, GA December 18, 2009 $294.0 million $291.7 million $124.2 million
133 Overland Park, KS December 11, 2009 $511.1 million $421.3 million $122.1 million
132 Mesa, AZ December 11, 2009 $40.3 million $41.3 million $7.4 million
131 Miami, FL December 11, 2009 $433.0 million $352.7 million $122.6 million
130 Reston, VA December 04, 2009 $203.0 million $179.0 million $35 million
129 Aurora, IL December 04, 2009 $170.0 million $181.0 million $64 million
128 Cleveland, OH December 04, 2009 $12.0 billion $8.0 billion $2.0 billion
127 Reidsville, GA December 04, 2009 $49.6 million $47.3 million $13.9 million
126 Norcross, GA December 04, 2009 $128.0 million $123.0 million $30.1 million
125 Atlanta, GA December 04, 2009 $874.0 million $838.0 million $241.4 million
124 Fort Myers, FL November 20, 2009 $79.7 million $76.7 million $23.6 million
123 San Clemente, CA November 13, 2009 $134.4 million $130.9 million $27.4 million
122 Naples, FL November 13, 2009 $2.7 billion $2.1 billion $615 million
121 Sarasota, FL November 13, 2009 $728 million $631 million $344 million
120 San Francisco, CA November 06, 2009 $11.2 billion $7.5 billion $1.4 billion
119 St. Louis, MO November 06, 2009 $27.7 million $27.9 million $9.2 million
118 Oakdale, MN November 06, 2009 $199.5 million $175.6 million $60.1 million
117 Detroit, MI November 06, 2009 $14.9 million $12.8 million $5.4 million
116 Sparta, GA November 06, 2009 $157 million $150 million $58 million
115 Houston, TX October 30, 2009 $326.2 million $308.0 million -
114 Madisonville, TX October 30, 2009 $256.7 million $225.2 million -
113 Teague, TX October 30, 2009 $118.2 million $97.7 million -
112 Chicago, IL October 30, 2009 $4.70 billion $3.73 billion -
111 San Francisco, CA October 30, 2009 $2.33 billion $1.76 billion -
110 Los Angeles, CA October 30, 2009 $7.79 billion $6.16 billion $2.5 billion*
109 San Diego, CA October 30, 2009 $3.60 billion $2.89 billion -
108 Lemont, IL October 30, 2009 $81.8 million $81.2 million -
107 Phoenix, AZ October 30, 2009 $212.8 million $117.1 million -
106 Westmont, IL October 23, 2009 $279 million $254 million $59 million
105 Otsego, MN October 23, 2009 $108 million $80 million $20 million
104 Racine, WI October 23, 2009 $327.4 million $273.2 million $101.1 million
103 Bradenton, FL October 23, 2009 $190 million $175 million $59 million
102 Naples, FL October 23, 2009 $83 million $84 million $45 million
101 Lawrenceville, GA October 23, 2009 $111 million $101 million $44 million
100 Naples, FL October 23, 2009 $65.5 million $64.9 million $28.6 million
99 Bakersfield, CA October 16, 2009 $775 million $631 million $103 million
98 Pueblo, CO October 02, 2009 $39.5 million $31.9 million $6.6 million
97 Spring Grove, MN October 02, 2009 $56.3 million $52.4 million $11.7 million
96 Warren, MI October 02, 2009 $538 million $501 million $275 million
95 Atlanta, GA September 25, 2009 $2.0 billion $2.0 billion $892 million
94 Louisville, KY September 18, 2009 $493 million $441 million -
93 Columbus, IN September 18, 2009 $2.7 billion $2.1 billion $850 million
92 Lacy, WA September 11, 2009 $970 million $903 million $298 million
91 Woodbury, MN September 11, 2009 $72 million $63 million $22 million
90 Chicago, IL September 11, 2009 $7 billion $7 billion $1.7 billion
89 Flagstaff, AZ September 04, 2009 $105 million $95 million $47 million
88 Rolling Meadows, IL September 04, 2009 $345.6 million $305 million $114.3 million
87 Sioux City, IA September 04, 2009 $458 million $368 million $168 million
86 Oak Forest, IL September 04, 2009 $212 million $199 million $66 million
85 Kansas City, MO September 04, 2009 $16 million $15 million $6 million
84 Ventura, CA August 28, 2009 $1 billion $922 million $254 million
83 Forest Lake, MN August 28, 2009 $459 million $434 million $95 million
82 Baltimore, MD August 28, 2009 $452 million $383 million $97 million
81 Austin, TX August 21, 2009 $13 billion $12 billion $3.0 billion
80 Birmingham, AL August 21, 2009 $617 million $546 million $151 million
79 Newnan, GA August 21, 2009 $167 million $155 million $48 million
78 Atlanta, GA August 21, 2009 $143 million $130 million $63 million
77 Las Vegas, NV August 14, 2009 $1.52 billion $1.38 billion $781.5 million
76 Phoenix, AZ August 14, 2009 $158.5 million $143.8 million $25.5 million
75 Gilbert, AZ August 14, 2009 $124 million $112 million $61 million
74 Montgomery, AL August 14, 2009 $25 billion $20 billion $2.8 billion
73 Pittsburgh, PA August 14, 2009 $13.4 million $13.8 million $6.8 million
72 Prineville, OR August 07, 2009 $209 million $182 million $45 million
71 Venice, FL August 07, 2009 $97 million $93 million $24 million
70 Sarasota, FL August 07, 2009 $463 million $387 million $116 million
69 Harvey, IL July 31, 2009 $1.6 billion $1.6 billion $696 million
68 Elizabeth, NJ July 31, 2009 $166 million $157 million $15 million
67 West Chester, OH July 31, 2009 $705.8 million $598.2 million $129.5 million
66 Jupiter, FL July 31, 2009 $119 million $102 million $46 million
65 Altus, OK July 31, 2009 $103.4 million $98.2 million $25.2 million
64 Gray, GA July 24, 2009 $453 million $387 million -
63 Perry, GA July 24, 2009 $383 million $320 million -
62 Macon, GA July 24, 2009 $1.2 billion $1 billion -
61 Woodstock, GA July 24, 2009 $224 million $212 million -
60 Alpharetta, GA July 24, 2009 $209 million $209 million -
59 Suwanee, GA July 24, 2009 $322 million $292 million $807 million
58 Williamsville, NY July 24, 2009 $61.4 million $58 million $5.6 million
57 Temecula, CA July 17, 2009 $1.3 billion $1.5 billion $391 million
56 Rancho Cucamonga, CA July 17, 2009 $1.9 billion $1.6 billion $579 million
55 Sioux Falls, SD July 17, 2009 $275 million $254 million $91 million
54 Winder, GA July 17, 2009 $115 million $109 million $29 million
53 Thermopolis, WY July 10, 2009 $70 million $67 million $27 million
52 Worth, IL July 02, 2009 $962.5 million $848.9 million $188.5 million
51 Dallas, TX July 02, 2009 $118 million $115 million $47 million
50 Danville, IL July 02, 2009 $166 million $147 million $24 million
49 Elizabeth, IL July 02, 2009 $55.5 million $50.4 million $11.2 million
48 Oregon, IL July 02, 2009 $77 million $75.8 million $27.6 million
47 Winchester, IL July 02, 2009 $36 million $34 million $6 million
46 Clinton, IL July 02, 2009 $70 million $64 million $10 million
45 Los Angeles, CA June 26, 2009 $456 million $362 million $50 million
44 Irvine, CA June 26, 2009 $80 million $73 million $29 million
43 Pine City, MN June 26, 2009 $87.6 million $69.4 million $33.5 million
42 Newnan, GA June 26, 2009 $221.6 million $191.3 million $66.7 million
41 Villa Rica, GA June 26, 2009 $199.4 million $182.5 million $85 million
40 Anthony, KS June 19, 2009 $156.9 million $142.5 million $32.2 million
39 Wilmington, NC June 19, 2009 $970 million $774 million $217 million
38 Fayetteville, GA June 19, 2009 $377 million $307 million $114 million
37 Lincolnwood, IL June 05, 2009 $214 million $202 million $83 million
36 Macomb, IL May 22, 2009 $437 million $400 million $106 million
35 Champaign, IL May 22, 2009 $537 million $471 million $173 million
34 Coral Gables, FL May 21, 2009 $12.8 billion $8.6 billion $4.9 billion
33 Bremerton, WA May 08, 2009 $365 million $330 million $108 million
32 Layton, UT May 01, 2009 $284 million $299 million $119.4 million
31 Ridgewood, NJ May 01, 2009 $45.1 million $43.7 million $18.1 million
30 Atlanta, GA May 01, 2009 $4.1 billion $3.3 billion $1.3 billion
29 Ketchum, ID April 24, 2009 $488 million $374 million $191.2 million
28 Calabasas, CA April 24, 2009 $1.5 billion $1.0 billion $394 million
27 Farmington Hills, MI April 24, 2009 $184.6 million $151.7 million $71.3 million
26 Kennesaw, GA April 24, 2009 $112.3 million $104.3 million $41.9 million
25 Elko, NV April 17, 2009 $238 million $220 million $42 million
24 Sugar Creek, MO April 17, 2009 $181 million $171.9 million $42 million
23 Greeley, CO April 10, 2009 $2.0 billion $1.5 billion $670 million
22 Wilmington, NC April 10, 2009 $492 million $403 million $131 million
21 Atlanta, GA March 27, 2009 $956.0 million $796.8 million $290 million
20 Paola, KS March 20, 2009 $669.8 million $492.8 million $98 million
19 Colorado Springs, CO March 20, 2009 $123.5 million $82.7 million $9 million
18 Stockbridge, GA March 20, 2009 $297 million $278 million $100 million
17 Commerce, GA March 06, 2009 $173 million $161 million $36.2 million
16 Henderson, NV February 27, 2009 $238.3 million $175.2 million $59.1 million
15 Glenwood, IL February 27, 2009 $232.9 million $218.6 million $41.6 million
14 Silverton, OR February 20, 2009 $131.4 million $116.3 million $50 million
13 Beaverton, OR February 13, 2009 $73 million $64 million $12.1 million
12 Pittsfield, IL February 13, 2009 $271.8 million $234.4 million $100 million
11 Cape Coral, FL February 13, 2009 $539 million $424 million $201.5 million
10 Loup City, NE February 13, 2009 $129.8 million $85.1 million $28.0 million
9 Merced, CA February 06, 2009 $1.7 billion $1.3 billion $135 million
8 Culver City, CA February 06, 2009 $1.14 billion $951 million $206.0 million
7 McDonough, GA February 06, 2009 $337 million $279 million $111 million
6 Ocala, FL January 30, 2009 $223.5 million $205.2 million $99.6 million
5 Crofton, MD January 30, 2009 $360 million $302 million $126 million
4 Salt Lake City, UT January 30, 2009 $292.9 million $282.8 million $119.4 million
3 Redlands, CA January 23, 2009 $803.3 million $676.9 million $227 million
2 Vancouver, WA January 16, 2009 $446.5 million $366.5 million $145 million
1 Berkeley, IL January 16, 2009 $430.9 million $402.1 million $97.1 million

Cumulative Bank Failures in 2008-2013

US Bank Failures Since 1934
FDIC Bank Failures since 1990


Cost of Bank Failures to FDIC


Total Deposits of All Banks Insured by FDIC since 1990


Cost of Bank Failures to FDIC

The Federal Deposit Insurance Corporation is an independent federal agency created in 1933 to promote public confidence and stability in the nation's banking system. The FDIC is often appointed as receiver for failed banks.

What is a bank failure?
A bank failure is the closing of a bank by a federal or state banking regulatory agency. Generally, a bank is closed when it is unable to meet its obligations to depositors and others. This brochure deals with the failure of "insured banks." The term "insured bank" means a bank insured by FDIC, including banks chartered by the federal government as well as most banks chartered by the state governments. An insured bank must display an official FDIC sign at each teller window.

What is FDIC's role in a bank failure?
In the event of a bank failure, the FDIC acts in two capacities. First, as the insurer of the bank's deposits, the FDIC pays insurance to the depositors up to the insurance limit. Second, the FDIC, as the "Receiver" of the failed bank, assumes the task of selling/collecting the assets of the failed bank and settling its debts, including claims for deposits in excess of the insured limit.



What is the purpose of FDIC deposit insurance?
The FDIC protects depositors' funds in the unlikely event of the financial failure of their bank or savings institution. FDIC deposit insurance covers the balance of each depositor's account, dollar-for-dollar, up to the insurance limit, including principal and any accrued interest through the date of the insured bank's closing.

What is the FDIC insurance amount?
The standard insurance amount is $250,000 per depositor, per insured bank, for each ownership category. This includes principal and accrued interest and applies to all depositors of an insured bank. Deposits in separate branches of an insured bank are not separately insured. Deposits in one insured bank are insured separately from deposits in another insured bank. Deposits maintained in different categories of legal ownership at the same bank can be separately insured. Therefore, it is possible to have deposits of more than $250,000 at one insured bank and still be fully insured. For more information on deposit insurance coverage, see the FDIC's brochure "Your Insured Deposits" which can be accessed at www.fdic.gov/deposit/deposits/insured

Who does the FDIC insure?
Any person or entity can have FDIC insurance on a deposit. A depositor does not have to be a citizen, or even a resident of the United States. FDIC insurance only protects depositors, although some depositors may also be creditors or shareholders of an insured bank.

What does FDIC deposit insurance cover?
FDIC insurance covers deposits received at an insured bank. Types of deposit products include checking, NOW, and savings accounts, money market deposit accounts (MMDA), and time deposits such as certificates of deposit (CDs).

What is the source of funding used by the FDIC to pay insured depositors of a failed bank?
The FDIC's deposit insurance fund consists of premiums already paid by insured banks and interest earnings on its investment portfolio of U.S. Treasury securities. No federal or state tax revenues are involved.

How am I notified when my bank has been closed?
The FDIC notifies each depositor in writing using the depositor's address on record with the bank. This notification is mailed immediately after the bank closes. When the failed bank is acquired by another bank; the assuming bank also notifies the depositors. This notification usually is mailed with the first bank statement after the assumption.


Source :  Federal Deposit Insurance Corporation


Notes :

* The Cost to DIF of $2.5 billion for "California National Bank" failed on 30th October,2009 is the total cost for all the 9 banks failed on that.