Powerball (United States)
 
 
Powerball Winning Locations
 
# Draw Date Jackpot Prize City State Zipcode
118 April 25, 2012 $172.7 million Philadelphia Pennsylvania 19107
117 March 21, 2012 $70 Million Little Silver New Jersey 07739
116 March 07, 2012 $60 Million Smithfield Rhode Island 02917
115 February 25, 2012 $70 Million Hartsdale New York 10530
114 February 11, 2012 $336.4 Million Newport Rhode Island 02840
113 December 24, 2011 $128.8 Million Elkton Maryland 21921
112 November 19, 2011 $59.9 Million Exeter Pennsylvania 18643
111 November 02, 2011 $254.2 Million Stamford Connecticut 06902
110 September 14, 2011 $25 Million Decatur Georgia 30032
109 September 07, 2011 $108.8 Million Abingdon Maryland 21009
108 August 10, 2011 $228.9 Million Lakeville Minnesota 55044
107 June 29, 2011 $77.1 Million Tallapoosa Georgia 30176
106 June 08, 2011 $25.6 Million Fall River Massachusetts 02720
105 June 01, 2011 $201.9 Million Lindenhurst New York 11757
104 April 23, 2011 $74 Million Merrillville Indiana 46410
103 April 06, 2011 $221 Million Clarksville Indiana NA
102 February 26, 2011 $184 million Kissimmee Florida 34744
101 January 22, 2011 $122.1 Million Catskill New York 12414
100 December 25, 2010 $48.8 Million Saratoga Springs New York 12866
99 December 11, 2010 $37.5 million Louisville Kentucky 40245
Forest Park Illinois 60130
98 December 01, 2010 $95.3 million Fort Mohave Arizona 86426
97 November 06, 2010 $128.6 Million Highland Park Michigan 48203
96 October 06, 2010 $61.5 million Bradenton Florida 34212
95 September 18, 2010 $116 Million Mableton Georgia null
94 August 21, 2010 $79 million Martinsburg West Virginia 25401
93 July 31, 2010 $85.7 Million Baton Rouge Louisiana 70815
92 July 10, 2010 $73.9 Million Royal Palm Beach Florida 33411
91 June 23, 2010 $97 million Curtice Ohio 43412
Helena Montana 59601
90 June 02, 2010 $261.6 million Sunbury Ohio 43074
89 April 21, 2010 $258.5 Million Marshall Missouri 65340
88 March 13, 2010 $211.7 million Morris Plains New Jersey 07950
87 February 06, 2010 $141.4 Million Asheville North Carolina 28806
86 January 02, 2010 $25 Million Mayflower Arkansas 72106
85 December 26, 2009 $128.6 Million Georgetown Kentucky 40324
84 November 21, 2009 $32.8 Million Kiowa Oklahoma 74553
83 November 11, 2009 $96.6 million Great Bend Kansas 67530
82 October 14, 2009 $31.4 million Marinette County Wisconsin 54143
81 October 03, 2009 $189 million Orlando Florida 32819
80 August 19, 2009 $259.9 million Columbia South Carolina 29209
79 June 27, 2009 $25 million West Hartford Connecticut 06110
78 June 20, 2009 $88.1 million Kings Mountain North Carolina 28086
77 May 27, 2009 $232.1 million Winner South Dakota 57580
76 April 08, 2009 $144 million Washington District of Columbia 20032
75 February 28, 2009 $174.4 million Plymouth Meeting Pennsylvania 19462
Dover Delaware 19904
74 January 17, 2009 $163.2 million Lawrenceburg Indiana 47025
73 November 22, 2008 $57.6 million Indianapolis Indiana 46204
72 October 29, 2008 $58.6 million York Pennsylvania 17403
71 October 04, 2008 $20 million Lansdowne Pennsylvania 19050
70 September 27, 2008 $206 million Roswell New Mexico 88201
69 August 02, 2008 $86.3 million Willow Street Pennsylvania 17584
68 July 02, 2008 $84.9 million Altus Oklahoma 73521
67 May 31, 2008 $34.1 million Gretna Lousiana 70056
66 May 17, 2008 $35.3 million West Columbia South Carolina 29172
65 May 03, 2008 $180.1 million Faribault Minnesota 55021
64 March 15, 2008 $276.3 million Westover West Virginia 26501
63 January 16, 2008 $97 million Metairie Lousiana 70003
62 December 12, 2007 $33.6 million Shepherdsville Kentucky 40165
61 November 28, 2007 $151.9 million Warren Rhode Island 02885
60 October 10, 2007 $20 million Westminster Colorado 80021
59 October 03, 2007 $15 million Ashford Connecticut 06278
58 September 29, 2007 $15 million Chauvin Louisiana 70344
57 September 26, 2007 $61.5 million Bardstown Kentucky 40004
56 September 05, 2007 $29.1 million De Pere Wisconsin 54115
55 August 25, 2007 $314.3 million Richmond Indiana 47374
54 June 27, 2007 $105.8 million Roland Oklahoma 74954
53 May 23, 2007 $62.8 million Chama New Mexico 87520
52 April 28, 2007 $67 million Plymouth New Hampshire 03264
51 April 04, 2007 $15 million Florence South Carolina 29501
50 March 31, 2007 $40.7 million Stoughton Wisconsin 53589
49 March 17, 2007 $182.7 million Milwaukie Oregon 97267
48 January 27, 2007 $15 million Phoenix Arizona 85034
47 January 24, 2007 $254 million St Louis Missouri 63128
46 November 29, 2006 $74.5 million Halifax North Carolina 27839
45 November 01, 2006 $94.1 million Phoenix Arizona 85023
Bloomington Minnesota 55420
44 September 30, 2006 $15 million Cut Off Louisiana 70345
43 September 27, 2006 $15 million Topeka Kansas 66604
42 September 23, 2006 $200.8 million Fort Dodge Iowa 50501
41 August 05, 2006 $208.6 million Fond Du Lac Wisconsin 54935
40 June 17, 2006 $101.8 million Broken Arrow Oklahoma 74011
39 May 17, 2006 $116.8 million Pierre South Dakota 57501
38 April 12, 2006 $224.2 million St Louis Missouri 63136
37 February 18, 2006 $365 million Lincoln Nebraska 68528
36 December 14, 2005 $113.2 million Des Moines Iowa 50310
35 November 02, 2005 $36 million Raytown Missouri 64133
34 October 19, 2005 $340 million Jacksonville Oregon 97530
33 August 10, 2005 $93.4 million Albuquerque New Mexico 87120
32 June 29, 2005 $10 million Charles Town West Virginia 25414
31 June 25, 2005 $59.5 million Seymour Connecticut 06483
30 May 28, 2005 $220.3 million Boise Idaho 83705
29 March 30, 2005 $25.5 million South Pittsburg Tennessee 37380
28 March 16, 2005 $18.7 million Mars Pennsylvania 15086
27 March 05, 2005 $19.9 million Elwood Indiana 46036
26 February 23, 2005 $18.7 million Boise Idaho 83704
25 February 12, 2005 $40.6 million Baton Rouge Louisiana 70808
24 January 22, 2005 $26.4 million Pittsburgh Pennsylvania 15222
23 January 08, 2005 $36.8 million Thiensville Wisconsin 53092
22 December 22, 2004 $30.9 million Mesa Arizona 85213
Omaha Nebraska 68134
Philadelphia Pennsylvania 19116
21 December 08, 2004 $171.4 million New Castle Pennsylvania 16101
20 October 16, 2004 14.4 million Carter Lake Iowa 51510
19 October 09, 2004 $214.7 million Blades Delaware 19973
18 August 14, 2004 $98.7 million Eden Prairie Minnesota 55344
17 July 07, 2004 $21.1 million North St Paul Minnesota 55109
16 June 26, 2004 $65.8 million Townville South Carolina 29689
15 May 29, 2004 $52 million Philadelphia Pennsylvania 19104
14 May 08, 2004 $213.2 million Washington Crossing Pennsylvania 18977
13 March 13, 2004 $89 million Salem Indiana 47167
12 February 04, 2004 $85.5 million Portsmouth New Hampshire 03801
11 December 31, 2003 $221.5 million Clover South Carolina 29710
York Pennsylvania 17406
10 November 05, 2003 $12.8 million Muncie Indiana 47304
9 October 29, 2003 $10 million Indianapolis Indiana 46217
8 October 25, 2003 $190.9 million Washington Indiana 47501
Avon Minnesota 56310
7 August 30, 2003 $135 million Center Conway New Hampshire 03813
6 July 16, 2003 $13.5 million Shepherdsville Kentucky 40165
5 July 09, 2003 $261.3 million Hermann Missouri 65041
Cranberry Township Pennsylvania 16066
4 May 07, 2003 $88.7 million Fort Mill South Carolina 29715
3 March 26, 2003 $62.4 million Bluefield West Virginia 24701
2 February 22, 2003 $42 million Belle Chasse Louisiana 70037
St. Louis Missouri 63126
1 February 01, 2003 $101 million Zionsville Indiana 46077
Watertown South Dakota 57201
Powerball (United States)